節目時間: | 06:00~07:00 |
---|---|
節目名稱: | 早安 我的朋友 |
主持人: | 黃翠芳 |
節目主題: | NVIDIA GB200蓄勢待發 考驗ODM供應鏈財務肌耐力/鴻海AI伺服器佔比明年有望破5成 然EV目標或將推遲 (首播) |
---|
節目時間: | 06:00~07:00 |
---|---|
節目名稱: | 早安 我的朋友 |
主持人: | 黃翠芳 |
節目主題: | NVIDIA GB200蓄勢待發 考驗ODM供應鏈財務肌耐力/鴻海AI伺服器佔比明年有望破5成 然EV目標或將推遲 (首播) |
---|
主持人: 王淑榮
2017/11/24
20:51
吃健保最兇的台灣10大疾病出爐。
衛福部健保署最新統計,去年急、慢性腎病患者共花掉健保約483億元,
蟬聯「國病」首位,洗腎更突破8.5萬人創新高。醫師指國人洗腎多,
主因洗腎品質佳且存活率高,不像歐美腎病患者往往較早死於心血管疾病,
呼籲飲食得少鹽、少糖、少油,以免成為健保重擔。
要如何遠離慢性腎病的威脅,請聽鄭院長的分享.